变压器剪切线
规格
| 尺寸 | 最小 | Maximum |
|---|---|---|
| 宽度 | ||
| 型号TRL400 (mm) | 40 | 400 |
| 型号TRL600 (mm) | 60 | 600 |
| 型号TRL800 (mm) | 80 | 800 |
| 型号TRL1000 (mm) | 100 | 1000 |
| 长度(毫米) | ||
| 型号TRL400 (mm) | 300 + 铁心片宽度 | 2500 |
| 型号TRL600 (mm) | 300 + 铁心片宽度 | 3500 |
| 型号TRL800 (mm) | 300 + 铁心片宽度 | 4000 |
| 型号TRL1000 (mm) | 300 + 铁心片宽度 | 5000 |
| 厚度 (毫米) | 0,2 | 0,35 |
| 速度(米/分钟) | - | 240 |



