| DIMENSIONS | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Width | ||
| Type TRL400 (mm) | 40 | 400 |
| Type TRL600 (mm) | 60 | 600 |
| Type TRL800 (mm) | 80 | 800 |
| Type TRL1000 (mm) | 100 | 1000 |
| Length | ||
| Type TRL400 (mm) | 300 + sheet width | 2500 |
| Type TRL600 (mm) | 300 + sheet width | 3500 |
| Type TRL800 (mm) | 300 + sheet width | 4000 |
| Type TRL1000 (mm) | 300 + sheet width | 5000 |
| Thickness (mm) | 0,2 | 0,35 |
| Speed (m/min) | - | 240 |



