Transformateur
Info
SOENEN conçoit intégralement ces lignes de coupe à longueur et de poinçonnage, les assemble et les automatise en Belgique. Les éléments non sensibles sont fabriquées dans notre site d’ASSEMA, qui dépend totalement de SOENEN.
SOENEN livre ses équipements avec les dernières technologies imposant qualité, sécurité et performances, et offrant un juste prix grâce à nos fabrications en Serbie.
Les clients de SOENEN investissent dans la qualité et la
performance des matériels, pour produire de grand volume avec une
grande qualité. Ils sont également confrontés aux contrôles de
leurs coûts de fabrication ce qui leur permet un amortissement plus
rapide et donc des profits.
Spécifications
| Dimensions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Largeur | ||
| Type TRL400 (mm) | 40 | 400 |
| Type TRL600 (mm) | 60 | 600 |
| Type TRL800 (mm) | 80 | 800 |
| Type TRL1000 (mm) | 100 | 1000 |
| Longueur | ||
| Type TRL400 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 2500 |
| Type TRL600 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 3500 |
| Type TRL800 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 4000 |
| Type TRL1000 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 5000 |
| Epaisseur (mm) | 0,2 | 0,35 |
| Vitesse (m/min) | - | 240 |
Références
| Client | Type de machine | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| Abb Sp. Z.o.o. | TRL250-1,35 | Polen | 2010 |
| Abb Elektrik Sanayi A.S. | TRL250-1,35 | Turkije | 2010 |
| Yinchuan Wolong Transformer Co., Ltd. | TRL1000 | China | 2010 |



