Transformateur
Spécifications
| Dimensions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Largeur | ||
| Type TRL400 (mm) | 40 | 400 |
| Type TRL600 (mm) | 60 | 600 |
| Type TRL800 (mm) | 80 | 800 |
| Type TRL1000 (mm) | 100 | 1000 |
| Longueur | ||
| Type TRL400 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 2500 |
| Type TRL600 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 3500 |
| Type TRL800 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 4000 |
| Type TRL1000 (mm) | 300 + Largeur de stratification | 5000 |
| Epaisseur (mm) | 0,2 | 0,35 |
| Vitesse (m/min) | - | 240 |



