Transformator
Specificaties
| Afmetingen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Breedte | ||
| Type TRL250 (mm) | 20 | 250 |
| Type TRL400 (mm) | 40 | 400 |
| Type TRL600 (mm) | 60 | 600 |
| Type TRL800 (mm) | 80 | 800 |
| Type TRL1000 (mm) | 100 | 1000 |
| Lengte | ||
| Type TRL250 (mm) | 200 + plaat breedte | 1350 |
| Type TRL400 (mm) | 300 + plaat breedte | 2500 |
| Type TRL600 (mm) | 300 + plaat breedte | 3500 |
| Type TRL800 (mm) | 300 + plaat breedte | 4000 |
| Type TRL1000 (mm) | 300 + plaat breedte | 5000 |
| Dikte (mm) | 0,2 | 0,35 |
| Snelheid (m/min) | - | 240 |
| Capaciteit (sheets/min) | - | 180 |



