| Минимум | Максимум | |
|---|---|---|
| Прочность на растяжение (Н/мм²) | - | 1100 |
| Форма профиля | U-обр. профиль, I-обр. профиль, L-обр. профиль, Плоская пластина | |
| Материал | Горячекатаная сталь | |
| Длина профиля (мм) | 4000 | 12000 |
| Ширина профиля (мм) | 160 | 350 |
| Толщина профиля (мм) | 4 | 12 |
| Средняя продолжительность цикла | Сек. на 1 отверстие | |
| Точность позиционирования (мм) | - | +/- 0,1 |
| Диаметр отверстий (мм) | Равный толщине | 60 |
| Различные диаметры | Нет ограничений | |



