| Измерения | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
| Ширина | ||
| Тип TRL400 (мм) | 40 | 400 |
| Тип TRL600 (мм) | 60 | 600 |
| Тип TRL800 (мм) | 80 | 800 |
| Тип TRL1000 (мм) | 100 | 1000 |
| Длина | ||
| Тип TRL400 (мм) | 300 + Ширина Пластина | 2500 |
| Тип TRL600 (мм) | 300 + Ширина Пластина | 3500 |
| Тип TRL800 (мм) | 300 + Ширина Пластина | 4000 |
| Тип TRL1000 (мм) | 300 + Ширина Пластина | 5000 |
| Толщина (мм) | 0,2 | 0,35 |
| Скорость (м/мин) | - | 240 |



