Trafo
Özellikler
| Ölçüler | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| Genişlik | ||
| Tip TRL400 (mm) | 40 | 400 |
| Tip TRL600 (mm) | 60 | 600 |
| Tip TRL800 (mm) | 80 | 800 |
| Tip TRL1000 (mm) | 100 | 1000 |
| Boy | ||
| Tip TRL400 (mm) | 300 + Laminasyon genişliği | 2500 |
| Tip TRL600 (mm) | 300 + Laminasyon genişliği | 3500 |
| Tip TRL800 (mm) | 300 + Laminasyon genişliği | 4000 |
| Tip TRL1000 (mm) | 300 + Laminasyon genişliği | 5000 |
| Kalınlık (mm) | 0,2 | 0,35 |
| Hız (m/dk) | - | 240 |



